外汇交易

外汇交易涉及在全球市场中的货币买卖。
作为规模最大、流动性最强的金融市场,
外汇市场每周五天、每天 24 小时运作,为交易者提供了更多机会,
随时随地进行货币交易。

EUR/AUD

欧元/澳元

1.62448

+0,10%

EUR/CAD

欧元/加元

1.49647

+0,40%

EUR/GBP

欧元/英镑

0.83330

+0,20%

货币对

什么是外汇交易?

外汇交易是指以一种货币兑换另一种货币,目的是利用汇率的变化赚取差价。交易者对汇率走向进行投机买卖货币对,如 EUR/USD(欧元/美元)或 GBP/JPY(英镑/日元)。外汇市场是分散的,这意味着它没有中央交易所,而是通过银行、经纪人和金融机构组成的网络运作。

投资交易,非同凡响

外汇交易的好处

无限的潜力
超深的流通性

外汇市场是世界上最大的金融市场,日交易量超过 6 万亿美元。这种高流动性确保交易能够以有竞争力的价格快速执行。

24/5
不间断市场

外汇交易在一周内每天 24 小时进行,允许交易者利用不同时区的市场动态,并对新闻和事件做出实时反应。

多样的杠杆

外汇交易提供杠杆效应,允许交易者以相对较少的资金控制较大的头寸,实现以小博大的机会。

多样化的交易机会

由于可选择的货币对众多,交易者能够实现投资组合多样化,并充分利用全球经济趋势和地缘政治事件。

极低的成本

外汇交易的交易成本通常较低,我们更是提供极低的点差和非常优惠的佣金。

投资交易

Amillex

超低的产品点差

全系列产品提供世界级的超低点差与极具竞争力的报价。

超快的执行速度

我们始终专注于为所有产品提供极速高效的执行速度。

灵活的
杠杆

通过高达500:1的杠杆进行交易,助力交易者在原有资本基础上大幅提升持仓规模。

Amillex 产品

货币对的点差、佣金和隔夜
隔夜利息

点差、掉期利率和佣金栏仅供参考。掉期利率和佣金的货币取决于您的账户货币。

产品 点数 平均点差 手续费 合约规模 多单隔夜利息 空单隔夜利息 最大杠杆
主要货币对
EURUSD 欧元美元 5 15 0 100,000 -10.008 0.606 500
GBPUSD 英镑美元 5 18 0 100,000 -6.06 -5.052 500
AUDUSD 澳元美元 5 15 0 100,000 -6.024 -3.096 500
NZDUSD 纽元美元 5 18 0 100,000 -2.22 -2.82 500
USDCAD 美元加元 5 24 0 100,000 -2.244 -10.656 500
USDCHF 美元法郎 5 17 0 100,000 3.708 -14.688 500
USDJPY 美元日元 3 27 0 100,000 8.18148 -28.764 500
次要货币对
EURGBP 欧元英镑 5 19 0 100,000 -7.476 0.258 500
EURAUD 欧元澳元 5 34 0 100,000 -7.716 0.054 500
EURNZD 欧元纽元 5 46 0 100,000 -14.136 0.99696 500
EURCAD 欧元加元 5 30 0 100,000 -6.912 -0.264 500
EURCHF 欧元法郎 5 22 0 100,000 2.04 -11.928 500
EURJPY 欧元日元 3 34 0 100,000 5.50176 -22.656 500
GBPAUD 英镑澳元 5 36 0 100,000 -2.268 -11.484 500
GBPNZD 英镑纽元 5 50 0 100,000 -8.964 -8.5244 500
GBPCAD 英镑加元 5 36 0 100,000 -1.86 -11.196 500
GBPCHF 英镑瑞郎 5 28 0 100,000 3.882 -21.972 500
GBPJPY 英镑日元 3 37 0 100,000 9.75156 -38.244 500
AUDNZD 澳元纽元 5 39 0 100,000 -6.408 -1.75656 500
AUDCAD 澳元加元 5 29 0 100,000 -2.028 -2.508 500
AUDCHF 澳元法郎 5 21 0 100,000 -8.688 -8.316 500
AUDJPY 澳元日元 3 34 0 100,000 4.482 -16.98 500
NZDCAD 纽元加元 5 30 0 100,000 -1.416 -5.376 500
NZDCHF 纽元法郎 5 22 0 100,000 2.202 -9.264 500
NZDJPY 纽元日元 3 33 0 100,000 4.81944 -18.324 500
CADCHF 加元法郎 5 21 0 100,000 2.046 -8.856 500
CADJPY 加元日元 3 34 0 100,000 4.45188 -17.484 500
CHFJPY 法郎日元 3 40 0 100,000 0.951 -9.576 500
稀有货币对
AUDCNH 澳元人民币 5 213 0 100,000 3.2928 -77.46 50
NZDCNH 纽元人民币 5 233 0 100,000 -3.13336 -87.948 50
USDCNH 美元人民币 5 153 0 100,000 7.224 -844.788 50
USDCZK 美元捷克克朗 3 35 0 100,000 -11.4504 -45.7848 50
USDDKK 美元丹麦克朗 5 186 0 100,000 2.5404 -196.74 50
USDHKD 美元港币 5 181 0 100,000 1.2084 -233.784 50
USDHUF 美元匈牙利福林 3 272 0 100,000 -84.06 0.222 50
USDILS 美元以色列谢克尔 5 278 0 100,000 -11.232 -87.192 50
USDMXN 美元墨西哥比索 5 565 0 100,000 -1386.504 14.934 50
USDNOK 美元挪威克朗 5 396 0 100,000 -12.612 -211.176 50
USDPLN 美元兹罗提 5 85 0 100,000 -35.46 -10.26 50
USDSEK 美元瑞典克朗 5 327 0 100,000 4.038 -292.932 50
USDSGD 美元新加坡元 5 34 0 100,000 0.3252 -41.364 50
USDTRY 美元土耳其里拉 5 1217 0 100,000 -6790.752 17.3376 50
USDZAR 美元南非兰特 5 926 0 100,000 -277.128 11.7288 50
产品 点数 平均点差 手续费 合约规模 多单隔夜利息 空单隔夜利息 最大杠杆
主要货币对
EURUSD 欧元美元 5 10 0 100,000 -10.008 0.606 500
GBPUSD 英镑美元 5 13 0 100,000 -6.06 -5.052 500
AUDUSD 澳元美元 5 10 0 100,000 -6.024 -3.096 500
NZDUSD 纽元美元 5 13 0 100,000 -2.22 -2.82 500
USDCAD 美元加元 5 16 0 100,000 -2.244 -10.656 500
USDCHF 美元法郎 5 12 0 100,000 3.708 -14.688 500
USDJPY 美元日元 3 18 0 100,000 8.18148 -28.764 500
次要货币对
EURGBP 欧元英镑 5 11 0 100,000 -7.476 0.258 500
EURAUD 欧元澳元 5 25 0 100,000 -7.716 0.054 500
EURNZD 欧元纽元 5 37 0 100,000 -14.136 0.99696 500
EURCAD 欧元加元 5 22 0 100,000 -6.912 -0.264 500
EURCHF 欧元法郎 5 17 0 100,000 2.04 -11.928 500
EURJPY 欧元日元 3 25 0 100,000 5.50176 -22.656 500
GBPAUD 英镑澳元 5 27 0 100,000 -2.268 -11.484 500
GBPNZD 英镑纽元 5 41 0 100,000 -8.964 -8.5244 500
GBPCAD 英镑加元 5 28 0 100,000 -1.86 -11.196 500
GBPCHF 英镑瑞郎 5 23 0 100,000 3.882 -21.972 500
GBPJPY 英镑日元 3 28 0 100,000 9.75156 -38.244 500
AUDNZD 澳元纽元 5 30 0 100,000 -6.408 -1.75656 500
AUDCAD 澳元加元 5 21 0 100,000 -2.028 -2.508 500
AUDCHF 澳元法郎 5 16 0 100,000 -8.688 -8.316 500
AUDJPY 澳元日元 3 25 0 100,000 4.482 -16.98 500
NZDCAD 纽元加元 5 22 0 100,000 -1.416 -5.376 500
NZDCHF 纽元法郎 5 17 0 100,000 2.202 -9.264 500
NZDJPY 纽元日元 3 24 0 100,000 4.81944 -18.324 500
CADCHF 加元法郎 5 16 0 100,000 2.046 -8.856 500
CADJPY 加元日元 3 25 0 100,000 4.45188 -17.484 500
CHFJPY 法郎日元 3 31 0 100,000 0.951 -9.576 500
稀有货币对
AUDCNH 澳元人民币 5 213 0 100,000 3.2928 -77.46 50
NZDCNH 纽元人民币 5 233 0 100,000 -3.13336 -87.948 50
USDCNH 美元人民币 5 153 0 100,000 7.224 -844.788 50
USDCZK 美元捷克克朗 3 35 0 100,000 -11.4504 -45.7848 50
USDDKK 美元丹麦克朗 5 186 0 100,000 2.5404 -196.74 50
USDHKD 美元港币 5 181 0 100,000 1.2084 -233.784 50
USDHUF 美元匈牙利福林 3 272 0 100,000 -84.06 0.222 50
USDILS 美元以色列谢克尔 5 278 0 100,000 -11.232 -87.192 50
USDMXN 美元墨西哥比索 5 565 0 100,000 -1386.504 14.934 50
USDNOK 美元挪威克朗 5 396 0 100,000 -12.612 -211.176 50
USDPLN 美元兹罗提 5 85 0 100,000 -35.46 -10.26 50
USDSEK 美元瑞典克朗 5 327 0 100,000 4.038 -292.932 50
USDSGD 美元新加坡元 5 34 0 100,000 0.3252 -41.364 50
USDTRY 美元土耳其里拉 5 1217 0 100,000 -6790.752 17.3376 50
USDZAR 美元南非兰特 5 926 0 100,000 -277.128 11.7288 50
产品 点数 平均点差 手续费 合约规模 多单隔夜利息 空单隔夜利息 最大杠杆
主要货币对
EURUSD 欧元美元 5 0 3.5 100,000 -10.008 0.606 500
GBPUSD 英镑美元 5 3 3.5 100,000 -6.06 -5.052 500
AUDUSD 澳元美元 5 0 3.5 100,000 -6.024 -3.096 500
NZDUSD 纽元美元 5 3 3.5 100,000 -2.22 -2.82 500
USDCAD 美元加元 5 2 3.5 100,000 -2.244 -10.656 500
USDCHF 美元法郎 5 3 3.5 100,000 3.708 -14.688 500
USDJPY 美元日元 3 3 3.5 100,000 8.18148 -28.764 500
次要货币对
EURGBP 欧元英镑 5 3 3.5 100,000 -7.476 0.258 500
EURAUD 欧元澳元 5 10 3.5 100,000 -7.716 0.054 500
EURNZD 欧元纽元 5 20 3.5 100,000 -14.136 0.99696 500
EURCAD 欧元加元 5 8 3.5 100,000 -6.912 -0.264 500
EURCHF 欧元法郎 5 8 3.5 100,000 2.04 -11.928 500
EURJPY 欧元日元 3 10 3.5 100,000 5.50176 -22.656 500
GBPAUD 英镑澳元 5 12 3.5 100,000 -2.268 -11.484 500
GBPNZD 英镑纽元 5 24 3.5 100,000 -8.964 -8.5244 500
GBPCAD 英镑加元 5 14 3.5 100,000 -1.86 -11.196 500
GBPCHF 英镑瑞郎 5 14 3.5 100,000 3.882 -21.972 500
GBPJPY 英镑日元 3 13 3.5 100,000 9.75156 -38.244 500
AUDNZD 澳元纽元 5 13 3.5 100,000 -6.408 -1.75656 500
AUDCAD 澳元加元 5 7 3.5 100,000 -2.028 -2.508 500
AUDCHF 澳元法郎 5 7 3.5 100,000 -8.688 -8.316 500
AUDJPY 澳元日元 3 10 3.5 100,000 4.482 -16.98 500
NZDCAD 纽元加元 5 8 3.5 100,000 -1.416 -5.376 500
NZDCHF 纽元法郎 5 8 3.5 100,000 2.202 -9.264 500
NZDJPY 纽元日元 3 9 3.5 100,000 4.81944 -18.324 500
CADCHF 加元法郎 5 7 3.5 100,000 2.046 -8.856 500
CADJPY 加元日元 3 10 3.5 100,000 4.45188 -17.484 500
CHFJPY 法郎日元 3 16 3.5 100,000 0.951 -9.576 500
稀有货币对
AUDCNH 澳元人民币 5 213 0 100,000 3.2928 -77.46 50
NZDCNH 纽元人民币 5 233 0 100,000 -3.13336 -87.948 50
USDCNH 美元人民币 5 153 0 100,000 7.224 -844.788 50
USDCZK 美元捷克克朗 3 35 0 100,000 -11.4504 -45.7848 50
USDDKK 美元丹麦克朗 5 186 0 100,000 2.5404 -196.74 50
USDHKD 美元港币 5 181 0 100,000 1.2084 -233.784 50
USDHUF 美元匈牙利福林 3 272 0 100,000 -84.06 0.222 50
USDILS 美元以色列谢克尔 5 278 0 100,000 -11.232 -87.192 50
USDMXN 美元墨西哥比索 5 565 0 100,000 -1386.504 14.934 50
USDNOK 美元挪威克朗 5 396 0 100,000 -12.612 -211.176 50
USDPLN 美元兹罗提 5 85 0 100,000 -35.46 -10.26 50
USDSEK 美元瑞典克朗 5 327 0 100,000 4.038 -292.932 50
USDSGD 美元新加坡元 5 34 0 100,000 0.3252 -41.364 50
USDTRY 美元土耳其里拉 5 1217 0 100,000 -6790.752 17.3376 50
USDZAR 美元南非兰特 5 926 0 100,000 -277.128 11.7288 50

详细对比

交易计算器

使用 Amillex 投资计算器简化您的交易!即时计算点数、保证金、点差、佣金和隔夜费等,所有功能都集成在一个简单易用的工具中。摆脱复杂的交易计算,专注于真正重要的事情:最大化您的策略。让交易更智能,与 Amillex 一起实现卓越的交易体验!

常见问题

Frequently Asked Questions

动态杠杆根据单个交易品种的持仓量调整杠杆,帮助在仓位增加时管理风险。以下是其在不同资产类别中的运作方式:

金属(主要金属)
对于主要金属,每个品种的新开仓位的杠杆会随着已持仓量的增加而降低:

  • 0 – 5 手:最大杠杆为 1:500
  • 5 – 10 手:最大杠杆为 1:250
  • 10 – 20 手:最大杠杆为 1:100
  • 20 – 50 手:最大杠杆为 1:10
  • 50 手或以上:最大杠杆为 1:5

外汇(主要/次要货币对)
对于主要和次要货币对,每个品种的新开仓位的杠杆会随着已持仓量的增加而降低:

  • 0 – 20 手:最大杠杆为 1:500
  • 20 – 50 手:最大杠杆为 1:250
  • 50 – 100 手:最大杠杆为 1:100
  • 100 手或以上:最大杠杆为 1:10

随着持仓量的增加,动态杠杆逐步降低杠杆率,有助于管理大仓位带来的风险,提供更高的稳定性,并减轻高杠杆账户可能面临的大额损失。

开始吧!注册并在 2 分钟内访
问全球市场。